Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP, E-Mail und WebDAV. Die Summe der jeweiligen Einzelwerte ist in den ersten beiden Spalten angegeben. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert worden sind.
Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag> bzw. für FTP/SFTP-Zugriffe die Dateien ftp.xferlog und sftp.log. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis /logs (ftp.xferlog nur bei Paketen mit eigener IP). 'Anzahl' im Bereich E-Mail gibt an, wie viele E-Mails in den einzelnen Monaten mit Skripten von Ihrer Präsenz versendet worden sind. E-Mails, die Sie über Mailinglisten versendet haben, werden nicht mitgezählt.
Die Megabytes, die den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet sind, geben an, wie viele Megabytes durch die aufgelistete Anzahl an Zugriffen bzw. E-Mails tatsächlich verbraucht wurden.
| Total | HTTP | FTP/SFTP | WebDAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Anzahl | Megabytes | Zugriffe |
| 2008-05 | 819,1 | 41.715 | 782,2 | 41.272 | 34,5 | 435 | 2,3 | 3 | 0,0 | 5 |
| 2008-04 | 2.020,7 | 98.521 | 1.709,5 | 97.047 | 308,1 | 1.470 | 3,1 | 4 | 0,0 | 0 |
| 2008-03 | 3.080,0 | 135.821 | 1.964,6 | 121.423 | 1.109,1 | 13.649 | 3,8 | 7 | 2,5 | 742 |
| 2008-02 | 3.601,2 | 183.374 | 2.670,6 | 173.469 | 927,5 | 9.827 | 3,1 | 78 | 0,0 | 0 |
| 2008-01 | 3.107,2 | 179.172 | 2.834,4 | 177.024 | 269,8 | 2.144 | 3,1 | 4 | 0,0 | 0 |
| 2007-12 | 2.576,4 | 134.237 | 2.260,2 | 132.310 | 312,4 | 1.920 | 3,8 | 7 | 0,0 | 0 |
| 2007-11 | 4.016,0 | 303.823 | 3.694,3 | 296.134 | 319,4 | 7.686 | 2,3 | 3 | 0,0 | 0 |
| 2007-10 | 3.056,2 | 175.233 | 2.610,2 | 168.399 | 446,0 | 6.834 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2007-09 | 2.862,1 | 167.653 | 2.461,6 | 156.028 | 400,5 | 11.625 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2007-08 | 3.986,4 | 196.753 | 3.556,7 | 188.313 | 427,3 | 8.436 | 2,3 | 4 | 0,0 | 0 |
| 2007-07 | 8.360,9 | 526.132 | 8.081,7 | 517.955 | 276,1 | 8.151 | 3,1 | 26 | 0,0 | 0 |
1 kB = 1000 Bytes 1 MB = 1000 kB 1 GB = 1000 MB