woxfgfpjvenctzlyexfclijvosvxilz

Traffic-Auswertung für HTTP, FTP/SFTP, E-Mail und WebDAV

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP, E-Mail und WebDAV. Die Summe der jeweiligen Einzelwerte ist in den ersten beiden Spalten angegeben. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert worden sind.

Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag> bzw. für FTP/SFTP-Zugriffe die Dateien ftp.xferlog und sftp.log. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis /logs (ftp.xferlog nur bei Paketen mit eigener IP). 'Anzahl' im Bereich E-Mail gibt an, wie viele E-Mails in den einzelnen Monaten mit Skripten von Ihrer Präsenz versendet worden sind. E-Mails, die Sie über Mailinglisten versendet haben, werden nicht mitgezählt.

Die Megabytes, die den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet sind, geben an, wie viele Megabytes durch die aufgelistete Anzahl an Zugriffen bzw. E-Mails tatsächlich verbraucht wurden.

Total HTTP FTP/SFTP Mail WebDAV
Monat MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe MegabytesAnzahl MegabytesZugriffe
2008-05 819,141.715 782,241.272 34,5435 2,33 0,05
2008-04 2.020,798.521 1.709,597.047 308,11.470 3,14 0,00
2008-03 3.080,0135.821 1.964,6121.423 1.109,113.649 3,87 2,5742
2008-02 3.601,2183.374 2.670,6173.469 927,59.827 3,178 0,00
2008-01 3.107,2179.172 2.834,4177.024 269,82.144 3,14 0,00
2007-12 2.576,4134.237 2.260,2132.310 312,41.920 3,87 0,00
2007-11 4.016,0303.823 3.694,3296.134 319,47.686 2,33 0,00
2007-10 3.056,2175.233 2.610,2168.399 446,06.834 0,00 0,00
2007-09 2.862,1167.653 2.461,6156.028 400,511.625 0,00 0,00
2007-08 3.986,4196.753 3.556,7188.313 427,38.436 2,34 0,00
2007-07 8.360,9526.132 8.081,7517.955 276,18.151 3,126 0,00
1 kB = 1000 Bytes
1 MB = 1000 kB
1 GB = 1000 MB