|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2007-12-31 |
62,21 | 3.469 |
61,470 | 3.410 |
0,743 | 59 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-30 |
84,25 | 3.627 |
84,247 | 3.627 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-29 |
48,06 | 2.626 |
46,670 | 2.593 |
0,627 | 31 |
0,766 | 2 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-28 |
105,37 | 4.865 |
95,503 | 4.841 |
9,866 | 24 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-27 |
203,77 | 6.147 |
119,119 | 6.111 |
84,655 | 36 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-26 |
99,13 | 6.246 |
98,001 | 6.240 |
1,131 | 6 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-25 |
89,95 | 7.478 |
89,947 | 7.478 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-24 |
96,36 | 4.049 |
96,356 | 4.049 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-23 |
134,92 | 5.453 |
99,076 | 4.948 |
35,840 | 505 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-22 |
78,05 | 2.701 |
77,284 | 2.700 |
0,000 | 0 |
0,765 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-21 |
51,12 | 3.410 |
50,825 | 3.384 |
0,295 | 26 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-20 |
57,34 | 3.704 |
57,343 | 3.704 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-19 |
103,19 | 4.134 |
67,863 | 3.629 |
35,329 | 505 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-18 |
55,45 | 3.824 |
55,448 | 3.824 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-17 |
58,96 | 3.651 |
58,665 | 3.625 |
0,292 | 26 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-16 |
49,69 | 3.642 |
49,688 | 3.642 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-15 |
58,86 | 3.410 |
58,094 | 3.409 |
0,000 | 0 |
0,765 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-14 |
60,54 | 3.254 |
52,777 | 3.253 |
7,767 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-13 |
57,96 | 4.173 |
57,540 | 4.146 |
0,424 | 27 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-12 |
79,83 | 3.511 |
79,831 | 3.511 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-11 |
131,59 | 6.983 |
96,395 | 6.460 |
35,194 | 523 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-10 |
54,51 | 3.715 |
54,511 | 3.715 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-09 |
58,71 | 3.352 |
58,300 | 3.325 |
0,406 | 27 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-08 |
86,30 | 3.256 |
85,532 | 3.254 |
0,000 | 0 |
0,765 | 2 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-07 |
61,09 | 3.644 |
61,095 | 3.644 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-06 |
167,73 | 4.232 |
70,160 | 4.229 |
97,571 | 3 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-05 |
56,59 | 3.524 |
56,101 | 3.497 |
0,492 | 27 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-04 |
86,98 | 6.828 |
86,533 | 6.795 |
0,452 | 33 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-03 |
71,31 | 4.535 |
71,308 | 4.535 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-02 |
64,03 | 4.784 |
63,746 | 4.758 |
0,282 | 26 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-01 |
102,52 | 6.010 |
100,725 | 5.974 |
1,034 | 35 |
0,765 | 1 |
0,000 | 0 |