|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2007-11-30 |
102,55 | 7.532 |
102,385 | 7.531 |
0,163 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-29 |
84,34 | 5.395 |
84,298 | 5.378 |
0,039 | 17 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-28 |
112,55 | 9.933 |
112,404 | 9.931 |
0,151 | 2 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-27 |
204,80 | 11.699 |
97,816 | 7.091 |
106,987 | 4.608 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-26 |
123,02 | 7.573 |
122,296 | 7.543 |
0,719 | 30 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-25 |
140,89 | 7.528 |
140,887 | 7.528 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-24 |
65,63 | 4.141 |
64,869 | 4.140 |
0,000 | 0 |
0,765 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-23 |
198,30 | 18.131 |
198,005 | 18.105 |
0,297 | 26 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-22 |
207,49 | 20.291 |
206,968 | 20.263 |
0,519 | 28 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-21 |
215,14 | 21.645 |
214,546 | 21.593 |
0,592 | 52 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-20 |
266,43 | 25.131 |
266,133 | 25.105 |
0,295 | 26 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-19 |
454,08 | 33.071 |
387,880 | 31.759 |
66,205 | 1.312 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-18 |
274,13 | 13.511 |
177,940 | 12.901 |
96,186 | 610 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-17 |
165,91 | 12.389 |
164,463 | 12.335 |
0,685 | 53 |
0,764 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-16 |
137,90 | 16.567 |
131,369 | 16.533 |
6,531 | 34 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-15 |
82,57 | 6.349 |
82,183 | 6.322 |
0,391 | 27 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-14 |
159,39 | 12.854 |
158,663 | 12.825 |
0,722 | 29 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-13 |
103,07 | 6.671 |
101,819 | 6.589 |
1,249 | 82 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-12 |
107,56 | 7.236 |
107,559 | 7.236 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-11 |
66,16 | 5.165 |
65,697 | 5.137 |
0,459 | 28 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-10 |
45,33 | 2.695 |
44,273 | 2.668 |
0,288 | 26 |
0,764 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-09 |
62,05 | 3.956 |
62,049 | 3.956 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-08 |
74,29 | 4.321 |
74,289 | 4.321 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-07 |
100,86 | 5.316 |
66,492 | 4.799 |
34,367 | 517 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-06 |
69,47 | 4.956 |
69,187 | 4.930 |
0,285 | 26 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-05 |
96,48 | 6.605 |
95,423 | 6.545 |
1,060 | 60 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-04 |
97,91 | 9.032 |
97,908 | 9.032 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-03 |
44,32 | 3.324 |
44,324 | 3.324 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-02 |
85,72 | 7.104 |
84,502 | 7.012 |
1,217 | 92 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-01 |
67,69 | 3.702 |
67,687 | 3.702 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |