|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2007-10-31 |
103,95 | 6.049 |
103,954 | 6.049 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-30 |
92,90 | 6.358 |
92,901 | 6.358 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-29 |
110,48 | 4.982 |
75,275 | 4.466 |
35,203 | 516 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-28 |
58,73 | 3.877 |
58,735 | 3.877 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-27 |
43,57 | 3.050 |
43,566 | 3.050 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-26 |
59,77 | 4.023 |
59,766 | 4.023 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-25 |
99,23 | 5.295 |
99,231 | 5.295 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-24 |
172,81 | 7.753 |
172,508 | 7.727 |
0,298 | 26 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-23 |
71,02 | 4.897 |
70,423 | 4.845 |
0,593 | 52 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-22 |
105,98 | 6.731 |
105,984 | 6.731 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-21 |
99,32 | 5.544 |
64,251 | 5.040 |
35,069 | 504 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-20 |
94,84 | 4.436 |
59,767 | 3.955 |
35,072 | 481 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-19 |
48,31 | 3.568 |
48,307 | 3.568 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-18 |
54,55 | 3.740 |
54,555 | 3.740 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-17 |
89,23 | 5.938 |
87,914 | 5.879 |
1,318 | 59 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-16 |
93,44 | 6.129 |
92,600 | 6.074 |
0,838 | 55 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-15 |
165,61 | 8.443 |
106,867 | 7.555 |
58,747 | 888 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-14 |
97,26 | 4.712 |
63,757 | 4.247 |
33,503 | 465 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-13 |
89,91 | 4.738 |
56,126 | 4.248 |
33,779 | 490 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-12 |
117,77 | 7.290 |
86,259 | 6.849 |
31,514 | 441 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-11 |
126,29 | 6.826 |
126,004 | 6.800 |
0,288 | 26 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-10 |
169,06 | 7.208 |
137,691 | 6.767 |
31,368 | 441 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-09 |
216,23 | 8.140 |
156,513 | 7.264 |
59,721 | 876 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-08 |
155,31 | 8.454 |
125,258 | 7.975 |
30,051 | 479 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-07 |
99,21 | 8.399 |
70,122 | 7.989 |
29,090 | 410 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-06 |
36,37 | 2.652 |
36,370 | 2.652 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-05 |
76,09 | 5.032 |
76,095 | 5.032 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-04 |
65,00 | 4.512 |
64,721 | 4.486 |
0,283 | 26 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-03 |
62,36 | 4.098 |
62,361 | 4.098 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-02 |
84,35 | 6.898 |
84,348 | 6.898 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-01 |
97,24 | 5.461 |
67,957 | 4.862 |
29,284 | 599 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |