|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2007-09-30 |
41,03 | 3.051 |
41,032 | 3.051 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-29 |
57,71 | 4.591 |
57,706 | 4.591 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-28 |
128,76 | 6.552 |
79,382 | 6.550 |
49,380 | 2 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-27 |
111,10 | 5.402 |
82,828 | 4.836 |
28,274 | 566 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-26 |
79,56 | 4.631 |
79,564 | 4.631 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-25 |
100,80 | 6.773 |
100,017 | 6.751 |
0,779 | 22 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-24 |
142,65 | 10.058 |
111,159 | 9.511 |
31,492 | 547 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-23 |
77,15 | 7.139 |
76,943 | 7.132 |
0,207 | 7 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-22 |
48,48 | 2.968 |
48,483 | 2.968 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-21 |
51,86 | 3.234 |
51,863 | 3.234 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-20 |
59,74 | 4.968 |
59,445 | 4.942 |
0,295 | 26 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-19 |
88,07 | 5.671 |
88,071 | 5.671 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-18 |
96,11 | 6.284 |
95,815 | 6.258 |
0,294 | 26 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-17 |
118,16 | 6.605 |
90,078 | 6.065 |
28,086 | 540 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-16 |
80,92 | 4.163 |
80,924 | 4.163 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-15 |
148,85 | 10.280 |
69,793 | 4.404 |
79,052 | 5.876 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-14 |
78,07 | 3.691 |
78,067 | 3.691 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-13 |
116,02 | 6.837 |
70,531 | 5.575 |
45,489 | 1.262 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-12 |
182,62 | 4.992 |
182,299 | 4.965 |
0,321 | 27 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-11 |
126,25 | 5.679 |
74,803 | 4.668 |
51,451 | 1.011 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-10 |
93,96 | 5.613 |
93,962 | 5.613 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-09 |
79,91 | 3.905 |
79,914 | 3.905 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-08 |
77,94 | 5.617 |
77,127 | 5.563 |
0,812 | 54 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-07 |
66,55 | 4.655 |
66,270 | 4.629 |
0,285 | 26 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-06 |
93,22 | 7.052 |
93,186 | 7.042 |
0,031 | 10 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-05 |
140,02 | 6.284 |
112,025 | 5.732 |
27,999 | 552 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-04 |
86,26 | 5.666 |
85,649 | 5.636 |
0,614 | 30 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-03 |
183,54 | 8.519 |
127,888 | 7.478 |
55,648 | 1.041 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-02 |
55,99 | 3.245 |
55,991 | 3.245 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-01 |
50,78 | 3.528 |
50,776 | 3.528 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |