|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2007-08-31 |
69,04 | 4.230 |
69,040 | 4.230 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-30 |
79,23 | 5.218 |
79,234 | 5.218 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-29 |
121,33 | 6.121 |
121,333 | 6.121 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-28 |
106,29 | 5.494 |
105,804 | 5.467 |
0,485 | 27 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-27 |
154,57 | 6.344 |
153,937 | 6.316 |
0,631 | 28 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-26 |
127,18 | 6.886 |
99,428 | 6.321 |
27,755 | 565 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-25 |
134,85 | 3.927 |
134,853 | 3.927 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-24 |
90,79 | 4.751 |
90,793 | 4.751 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-23 |
121,56 | 6.277 |
121,139 | 6.250 |
0,421 | 27 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-22 |
219,60 | 8.397 |
149,738 | 8.217 |
69,862 | 180 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-21 |
142,79 | 7.347 |
106,074 | 6.496 |
36,713 | 851 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-20 |
114,32 | 6.257 |
112,402 | 6.148 |
1,914 | 109 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-19 |
77,24 | 6.626 |
75,432 | 6.560 |
1,808 | 66 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-18 |
71,85 | 4.422 |
70,794 | 4.395 |
0,293 | 26 |
0,765 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-17 |
103,83 | 4.718 |
76,433 | 4.157 |
27,398 | 561 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-16 |
67,09 | 4.738 |
65,492 | 4.678 |
1,600 | 60 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-15 |
139,92 | 6.224 |
138,497 | 6.154 |
1,425 | 70 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-14 |
204,12 | 7.716 |
203,858 | 7.698 |
0,263 | 18 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-13 |
198,93 | 11.744 |
125,584 | 8.084 |
73,347 | 3.660 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-12 |
219,30 | 6.270 |
158,465 | 6.238 |
60,838 | 32 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-11 |
110,66 | 4.716 |
81,843 | 4.148 |
28,050 | 567 |
0,765 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-10 |
111,42 | 7.378 |
110,099 | 7.321 |
1,318 | 57 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-09 |
140,57 | 8.501 |
112,055 | 7.921 |
28,515 | 580 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-08 |
169,98 | 10.952 |
169,535 | 10.925 |
0,443 | 27 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-07 |
113,39 | 6.110 |
112,197 | 6.053 |
1,194 | 57 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-06 |
156,23 | 8.515 |
155,295 | 8.459 |
0,932 | 56 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-05 |
67,34 | 5.300 |
66,761 | 5.222 |
0,584 | 78 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-04 |
152,81 | 6.733 |
151,353 | 6.703 |
0,696 | 29 |
0,765 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-03 |
158,03 | 4.847 |
144,981 | 4.797 |
13,050 | 50 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-02 |
113,75 | 4.750 |
86,206 | 4.177 |
27,545 | 573 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-01 |
128,34 | 5.244 |
108,076 | 5.161 |
20,267 | 82 |
0,002 | 1 |
0,000 | 0 |