|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2007-07-31 |
147,18 | 6.674 |
119,982 | 6.127 |
27,195 | 547 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-30 |
181,28 | 7.457 |
127,026 | 6.367 |
54,257 | 1.090 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-29 |
103,72 | 5.893 |
103,725 | 5.893 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-28 |
113,06 | 5.567 |
92,607 | 5.034 |
19,688 | 532 |
0,764 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-27 |
165,19 | 8.073 |
145,118 | 7.523 |
20,067 | 550 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-26 |
97,74 | 7.448 |
97,740 | 7.446 |
0,000 | 0 |
0,002 | 2 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-25 |
111,81 | 7.943 |
104,669 | 6.938 |
7,142 | 1.005 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-24 |
90,79 | 6.915 |
90,490 | 6.889 |
0,296 | 26 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-23 |
87,96 | 6.696 |
87,956 | 6.696 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-22 |
117,16 | 6.578 |
116,867 | 6.552 |
0,295 | 26 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-21 |
93,95 | 5.900 |
92,898 | 5.873 |
0,294 | 26 |
0,763 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-20 |
189,44 | 8.916 |
189,144 | 8.890 |
0,294 | 26 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-19 |
166,87 | 13.034 |
164,601 | 12.988 |
2,269 | 46 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-18 |
368,83 | 28.883 |
348,327 | 28.269 |
20,499 | 614 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-17 |
601,08 | 54.207 |
580,642 | 53.622 |
20,432 | 583 |
0,003 | 2 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-16 |
540,39 | 49.992 |
538,094 | 49.886 |
2,290 | 103 |
0,005 | 3 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-15 |
303,39 | 29.854 |
302,812 | 29.802 |
0,581 | 52 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-14 |
328,87 | 34.777 |
326,300 | 34.647 |
1,794 | 126 |
0,772 | 4 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-13 |
967,93 | 66.606 |
944,977 | 65.904 |
22,956 | 702 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-12 |
959,53 | 47.337 |
936,185 | 46.776 |
23,344 | 561 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-11 |
367,22 | 13.350 |
366,620 | 13.293 |
0,594 | 54 |
0,006 | 3 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-10 |
359,65 | 15.671 |
359,648 | 15.671 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-09 |
287,83 | 9.051 |
287,548 | 9.024 |
0,286 | 26 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-08 |
224,19 | 11.405 |
223,888 | 11.378 |
0,298 | 27 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-07 |
166,16 | 6.070 |
165,112 | 6.043 |
0,285 | 26 |
0,764 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-06 |
301,91 | 11.128 |
298,967 | 10.961 |
2,941 | 167 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-05 |
290,80 | 15.457 |
270,270 | 14.867 |
20,528 | 590 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-04 |
179,33 | 9.716 |
178,782 | 9.704 |
0,545 | 7 |
0,004 | 5 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-03 |
159,15 | 7.528 |
139,725 | 7.018 |
19,420 | 509 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-02 |
128,52 | 6.341 |
128,518 | 6.341 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-01 |
159,99 | 11.665 |
152,444 | 11.533 |
7,540 | 130 |
0,002 | 2 |
0,000 | 0 |