|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2008-04-30 |
41,43 | 3.077 |
41,430 | 3.077 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-04-29 |
62,60 | 4.238 |
62,075 | 4.207 |
0,524 | 31 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-04-28 |
34,47 | 3.280 |
34,467 | 3.280 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-04-27 |
29,92 | 2.379 |
29,919 | 2.379 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-04-26 |
45,71 | 1.648 |
44,939 | 1.647 |
0,000 | 0 |
0,767 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2008-04-25 |
34,88 | 2.485 |
34,879 | 2.485 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-04-24 |
49,45 | 3.104 |
49,454 | 3.104 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-04-23 |
46,53 | 2.596 |
46,534 | 2.596 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-04-22 |
37,12 | 2.912 |
37,116 | 2.912 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-04-21 |
50,07 | 3.377 |
50,073 | 3.377 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-04-20 |
51,44 | 2.635 |
51,440 | 2.635 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-04-19 |
54,20 | 3.121 |
53,432 | 3.120 |
0,000 | 0 |
0,767 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2008-04-18 |
62,85 | 3.272 |
62,134 | 3.261 |
0,714 | 11 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-04-17 |
74,76 | 4.969 |
74,760 | 4.969 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-04-16 |
96,61 | 6.527 |
96,015 | 6.497 |
0,592 | 30 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-04-15 |
74,96 | 4.136 |
74,964 | 4.136 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-04-14 |
74,30 | 3.541 |
74,302 | 3.541 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-04-13 |
40,79 | 2.489 |
40,788 | 2.489 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-04-12 |
32,47 | 2.105 |
31,677 | 2.093 |
0,030 | 11 |
0,767 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2008-04-11 |
76,62 | 3.690 |
76,622 | 3.690 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-04-10 |
320,69 | 3.679 |
60,698 | 2.897 |
259,997 | 782 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-04-09 |
61,54 | 2.667 |
61,538 | 2.667 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-04-08 |
46,32 | 3.266 |
46,324 | 3.266 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-04-07 |
123,63 | 4.723 |
123,633 | 4.723 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-04-06 |
105,39 | 3.540 |
59,419 | 2.961 |
45,969 | 579 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-04-05 |
35,51 | 2.428 |
34,745 | 2.427 |
0,000 | 0 |
0,767 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2008-04-04 |
36,26 | 2.490 |
36,256 | 2.490 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-04-03 |
60,94 | 2.760 |
60,938 | 2.760 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-04-02 |
102,86 | 3.675 |
102,582 | 3.649 |
0,282 | 26 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-04-01 |
56,39 | 3.712 |
56,392 | 3.712 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |