|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2008-03-31 |
47,49 | 3.809 |
47,483 | 3.805 |
0,011 | 4 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-03-30 |
53,11 | 2.957 |
53,106 | 2.957 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-03-29 |
30,19 | 2.149 |
29,424 | 2.148 |
0,000 | 0 |
0,767 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2008-03-28 |
63,58 | 3.506 |
63,584 | 3.506 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-03-27 |
43,63 | 3.199 |
43,633 | 3.199 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-03-26 |
78,49 | 3.541 |
78,491 | 3.541 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-03-25 |
64,40 | 3.950 |
64,399 | 3.950 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-03-24 |
64,91 | 3.191 |
64,506 | 3.164 |
0,400 | 27 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-03-23 |
48,92 | 2.669 |
48,919 | 2.669 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-03-22 |
55,68 | 3.025 |
54,912 | 3.024 |
0,000 | 0 |
0,767 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2008-03-21 |
167,46 | 3.424 |
53,483 | 3.384 |
113,981 | 40 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-03-20 |
606,76 | 11.820 |
40,272 | 2.596 |
566,487 | 9.224 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-03-19 |
36,52 | 2.445 |
36,525 | 2.445 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-03-18 |
47,28 | 3.108 |
46,666 | 3.102 |
0,616 | 6 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-03-17 |
49,90 | 2.952 |
49,899 | 2.952 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-03-16 |
79,54 | 4.226 |
79,158 | 4.197 |
0,386 | 29 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-03-15 |
32,12 | 2.423 |
31,351 | 2.422 |
0,000 | 0 |
0,766 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2008-03-14 |
66,16 | 3.873 |
66,139 | 3.872 |
0,026 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-03-13 |
56,10 | 4.445 |
55,432 | 4.331 |
0,290 | 26 |
0,000 | 0 |
0,376 | 88 |
| 2008-03-12 |
86,12 | 6.329 |
84,162 | 5.707 |
0,031 | 6 |
0,003 | 2 |
1,920 | 614 |
| 2008-03-11 |
73,95 | 5.479 |
73,317 | 5.400 |
0,432 | 39 |
0,000 | 0 |
0,198 | 40 |
| 2008-03-10 |
70,78 | 4.052 |
70,778 | 4.049 |
0,003 | 3 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-03-09 |
85,84 | 4.433 |
68,090 | 4.425 |
17,750 | 8 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-03-08 |
221,66 | 7.544 |
70,371 | 4.997 |
150,526 | 2.546 |
0,765 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2008-03-07 |
216,27 | 4.451 |
82,404 | 4.439 |
133,864 | 12 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-03-06 |
90,72 | 4.537 |
90,722 | 4.533 |
0,001 | 4 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-03-05 |
59,32 | 4.561 |
59,323 | 4.561 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-03-04 |
133,42 | 9.136 |
79,636 | 8.708 |
53,784 | 428 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-03-03 |
216,23 | 6.105 |
145,949 | 4.885 |
70,278 | 1.220 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-03-02 |
75,76 | 4.454 |
75,477 | 4.428 |
0,282 | 26 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-03-01 |
57,72 | 4.028 |
56,958 | 4.027 |
0,000 | 0 |
0,765 | 1 |
0,000 | 0 |