|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2008-02-29 |
93,66 | 4.999 |
93,655 | 4.997 |
0,003 | 2 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-02-28 |
100,32 | 4.489 |
100,017 | 4.462 |
0,302 | 26 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2008-02-27 |
76,28 | 4.307 |
75,980 | 4.278 |
0,301 | 26 |
0,002 | 3 |
0,000 | 0 |
| 2008-02-26 |
146,97 | 6.063 |
136,013 | 6.059 |
10,956 | 3 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2008-02-25 |
135,01 | 6.274 |
85,676 | 5.679 |
49,335 | 593 |
0,001 | 2 |
0,000 | 0 |
| 2008-02-24 |
56,06 | 4.099 |
55,833 | 4.084 |
0,223 | 13 |
0,001 | 2 |
0,000 | 0 |
| 2008-02-23 |
45,37 | 2.358 |
44,608 | 2.357 |
0,000 | 0 |
0,766 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2008-02-22 |
70,17 | 5.106 |
69,870 | 5.080 |
0,298 | 26 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-02-21 |
49,75 | 3.889 |
49,746 | 3.888 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2008-02-20 |
113,69 | 6.848 |
104,700 | 6.845 |
8,986 | 2 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2008-02-19 |
114,34 | 6.942 |
77,838 | 6.382 |
36,497 | 557 |
0,002 | 3 |
0,000 | 0 |
| 2008-02-18 |
103,81 | 8.144 |
103,637 | 8.139 |
0,176 | 3 |
0,001 | 2 |
0,000 | 0 |
| 2008-02-17 |
84,24 | 6.420 |
81,610 | 6.384 |
2,627 | 30 |
0,003 | 6 |
0,000 | 0 |
| 2008-02-16 |
634,25 | 16.117 |
309,088 | 16.085 |
324,397 | 28 |
0,768 | 4 |
0,000 | 0 |
| 2008-02-15 |
113,46 | 8.757 |
113,462 | 8.756 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2008-02-14 |
464,01 | 7.950 |
125,628 | 7.374 |
338,385 | 575 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2008-02-13 |
108,75 | 7.369 |
108,747 | 7.368 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2008-02-12 |
194,90 | 14.869 |
121,365 | 12.068 |
73,537 | 2.799 |
0,001 | 2 |
0,000 | 0 |
| 2008-02-11 |
127,29 | 9.326 |
50,092 | 4.298 |
77,198 | 5.027 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2008-02-10 |
85,23 | 7.671 |
81,988 | 7.631 |
3,241 | 32 |
0,005 | 8 |
0,000 | 0 |
| 2008-02-09 |
45,56 | 4.579 |
44,796 | 4.571 |
0,000 | 2 |
0,767 | 6 |
0,000 | 0 |
| 2008-02-08 |
66,85 | 4.564 |
66,561 | 4.532 |
0,287 | 27 |
0,003 | 5 |
0,000 | 0 |
| 2008-02-07 |
87,23 | 4.599 |
87,226 | 4.595 |
0,000 | 0 |
0,002 | 4 |
0,000 | 0 |
| 2008-02-06 |
67,53 | 4.327 |
67,528 | 4.326 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2008-02-05 |
139,63 | 7.526 |
139,631 | 7.524 |
0,000 | 0 |
0,001 | 2 |
0,000 | 0 |
| 2008-02-04 |
102,08 | 5.720 |
101,657 | 5.687 |
0,425 | 30 |
0,002 | 3 |
0,000 | 0 |
| 2008-02-03 |
75,73 | 4.326 |
75,726 | 4.311 |
0,000 | 0 |
0,008 | 15 |
0,000 | 0 |
| 2008-02-02 |
43,98 | 2.360 |
42,933 | 2.333 |
0,283 | 26 |
0,765 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2008-02-01 |
55,02 | 3.376 |
55,022 | 3.376 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |